釣具のブラックフライデー2026
楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonのブラックフライデーの日程と、ツリトクが毎日記録している最安値から「ふだんより本当に安くなっている釣具」をまとめました。セール中でも、ふだんの値段と比べてから買うのがおすすめです。
3社の開催日程
| ショップ | 期間 | ポイントなど |
|---|---|---|
| Yahoo!ショッピング | 11月22日(日)0:00〜11月30日(月)1:59 | 条件をそろえるとPayPayポイント最大23%(LINEヤフー発表) |
| Amazon | 11月中に開催予定。詳しい日程は11月19日(木)に発表予定 | 発表待ち |
| 楽天市場 | 未発表(2025年は11月20日(木)20:00〜27日(木)1:59) | 発表待ち |
※2026年11月13日時点の各社の発表・報道をもとにしています。正式な日程と条件は各ショップの公式ページでご確認ください。
訳あり・アウトレット釣具の一覧を見る → Amazonアウトレットの釣具を見る →
いま値下がりしている釣具(毎日更新)
ツリトクは、リール・ロッドなど8,647品番の最安値を毎日記録しています。その中から、JANコードが同じ商品(カラー・重さ・長さまで同じもの)の値段が、ふだん(直近7日の相場)より安くなっているものを、値下がり率の大きい順に並べました。
- ハードコア パワーリーダー 12号 50m ¥1,551 −¥1,023(−40%) Yahoo!ショッピング(フィッシングマリン)・11/13 22:06時点 ふだん(直近5日の相場)¥2,574
- ハードコア パワーリーダー 22号 50m ¥2,328 −¥767(−25%) Yahoo!ショッピング(フィッシングマリン)・11/13 22:06時点 ふだん(直近6日の相場)¥3,095
- シグロン4 1.2号 ¥886 −¥269(−23%) Yahoo!ショッピング(FWS-アルファ)・11/13 19:03時点 ふだん(直近5日の相場)¥1,155
- アオリーQ 3.5号 ¥908 −¥260(−22%) Yahoo!ショッピング(釣具ショップ赤穂屋)・11/13 19:54時点 ふだん(直近7日の相場)¥1,168
- UVF ソルティガ デュラセンサー8 1.2号 300m ¥2,849 −¥803(−22%) Yahoo!ショッピング(フィッシングマックス)・11/13 18:41時点 ふだん(直近5日の相場)¥3,652
- ソルティメイト スモールゲーム PE 0.2号 150m ¥5,970 −¥1,420(−19%) Yahoo!ショッピング(バスメイトインフィニティソルト店)・11/14 0:20時点 ふだん(直近5日の相場)¥7,390
- エックスブレイド8 1.5号 200m ¥3,480 −¥766(−18%) 楽天市場(つり具のブンブン 楽天市場店)・11/13 19:04時点 ふだん(直近7日の相場)¥4,246
- コルトスナイパー 130G ¥995 −¥200(−17%) Yahoo!ショッピング(釣具のアングル)・11/14 0:01時点 ふだん(直近3日の相場)¥1,195
- ハードブル8+ 0.6号 100m ¥1,151 −¥229(−17%) Yahoo!ショッピング(ナチュラム Yahoo!ショッピング店)・11/13 18:57時点 ふだん(直近6日の相場)¥1,380
- アーマード 0.6号 ¥1,067 −¥203(−16%) Yahoo!ショッピング(FWS-アルファ)・11/13 21:36時点 ふだん(直近5日の相場)¥1,270
- アーマード F+ Pro 0.8号 150m ¥1,584 −¥299(−16%) Yahoo!ショッピング(フィッシングK’Z(ケーズ))・11/14 0:29時点 ふだん(直近6日の相場)¥1,883
- ジグパラ 250g ¥1,400 −¥250(−15%) Yahoo!ショッピング(フィッシング エルドラド)・11/14 0:05時点 ふだん(直近7日の相場)¥1,650
- 21セフィア XR S83ML ¥28,215 −¥4,708(−14%) 楽天市場(ますびと商店)・11/13 22:59時点 ふだん(直近7日の相場)¥32,923
- モアザン 87S ¥1,760 −¥220(−11%) Yahoo!ショッピング(釣具のキャスティング ヤフー店)・11/13 20:35時点 ふだん(直近3日の相場)¥1,980
- スペーザ ライト 25L ¥13,607 −¥1,667(−11%) Yahoo!ショッピング(アングラーズWEB店)・11/13 20:25時点 ふだん(直近6日の相場)¥15,274
- 21シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-G ¥34,410 −¥3,950(−10%) Yahoo!ショッピング(つり具の銭屋)・11/14 0:34時点 ふだん(直近6日の相場)¥38,360
- ギルフラット 145MM ¥2,370 −¥270(−10%) Yahoo!ショッピング(ナチュラム Yahoo!ショッピング店)・11/13 21:59時点 ふだん(直近6日の相場)¥2,640
- 26タイゲーム TZ 20TH ¥45,100 −¥4,675(−9%) Yahoo!ショッピング(シマヤフィッシングSHOP)・11/13 22:19時点 ふだん(直近4日の相場)¥49,775
- クーラーボックス 28L ¥54,885 −¥5,308(−9%) Yahoo!ショッピング(つり具のマルニシYahoo!ショップ)・11/13 19:34時点 ふだん(直近4日の相場)¥60,193
- 24ポイズンアドレナ 2610UL ¥33,880 −¥3,190(−9%) 楽天市場(水谷つり具 楽天市場支店)・11/13 20:01時点 ふだん(直近5日の相場)¥37,070
- 26ポイズングロリアス 168MH ¥48,895 −¥4,191(−8%) 楽天市場(水谷つり具 楽天市場支店)・11/13 19:02時点 ふだん(直近6日の相場)¥53,086
- UVF 紅牙 デュラセンサー 0.8号 400m ¥4,158 −¥297(−7%) Yahoo!ショッピング(フィッシングアミューズヤフー店)・11/13 19:01時点 ふだん(直近6日の相場)¥4,455
- 26ポイズングロリアス 174MH+ ¥53,922 −¥3,639(−6%) Yahoo!ショッピング(釣具・フーガショップ1)・11/13 23:43時点 ふだん(直近6日の相場)¥57,561
- UVF 紅牙 デュラセンサー 1.2号 300m ¥3,195 −¥213(−6%) Yahoo!ショッピング(フィッシングアミューズヤフー店)・11/13 18:57時点 ふだん(直近6日の相場)¥3,408
- 23スコーピオン 15102R-2 ¥27,944 −¥1,855(−6%) Yahoo!ショッピング(釣具・フーガショップ1)・11/13 18:53時点 ふだん(直近3日の相場)¥29,799
- 23セフィア BB S511ML-S ¥14,033 −¥871(−6%) Yahoo!ショッピング(釣具・フーガショップ1)・11/13 22:30時点 ふだん(直近6日の相場)¥14,904
- ビンビンメタル 120g ¥3,713 −¥206(−5%) 楽天市場(釣具のFTO)・11/13 21:56時点 ふだん(直近6日の相場)¥3,919
- 24トラウトワン NS 70L ¥17,908 −¥968(−5%) Yahoo!ショッピング(釣具・フーガショップ1)・11/13 19:07時点 ふだん(直近5日の相場)¥18,876
- レイズ RZI484S-L ¥37,375 −¥1,725(−4%) 楽天市場(ワールドプラス1号店)・11/13 18:56時点 ふだん(直近3日の相場)¥39,100
- ブラックスター S66M-T ¥40,127 −¥1,842(−4%) 楽天市場(トラウトマウンテン 楽天市場店)・11/13 18:59時点 ふだん(直近4日の相場)¥41,969
- 23セフィア BB S610MH-S ¥14,665 −¥601(−4%) Yahoo!ショッピング(つり具のヨコオYahoo!店)・11/13 22:30時点 ふだん(直近6日の相場)¥15,266
- UVF 1.5号 600m ¥6,444 −¥255(−4%) Yahoo!ショッピング(鈴木物産)・11/13 21:39時点 ふだん(直近6日の相場)¥6,699
- 25ビンビンスティック C68ML ¥30,676 −¥1,133(−4%) Yahoo!ショッピング(ナチュラム フィッシング専門店)・11/13 18:37時点 ふだん(直近4日の相場)¥31,809
- 23ディアルーナ S96M ¥22,180 −¥775(−3%) 楽天市場(フィッシング遊)・11/13 22:28時点 ふだん(直近7日の相場)¥22,955
※JANコードが同じ商品の値段を、直近7日の相場と比べています(楽天市場・Yahoo!ショッピング。3時間以上その値段が続いているものだけ)。Amazonは記録していません。セールの終了や在庫切れで、すぐに値段が戻ることがあります。最新の価格は各品番のページでご確認ください。